2012年10月30日國內(nèi)各省品牌尿素市場價格匯總
2012年10月30日國內(nèi)尿素市場價格依然很低迷,山東地區(qū)尿素價格主流出廠報價1960元/噸。部分廠家出口訂單要到11月中旬才能發(fā)完,因此仍有廠家報價維持在2000-2010元/噸,河北地區(qū)尿素價格主流出廠報價1960元/噸,整體成交情況表現(xiàn)疲軟。
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 主要成分 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 尿素 | 尿素 | 遼寧華錦 | 小顆粒 | 2030 | -270 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 北臺鋼鐵 | 小顆粒 | 2080 | -20 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 貴州化肥廠 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 新疆新化 | 小顆粒 | 1900 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 陜西華山 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 寧夏石化 | 小顆粒 | 1880 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 寧夏豐友 | 小顆粒 | 2020 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 2020 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北宜化 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 2020 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 1980 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 1980 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 1980 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中海油化學 | 大顆粒 | 2050 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 2250 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 浙江巨化 | 小顆粒 | 2050 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 1960 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 2030 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 2000 | 0 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 2020 | -10 | 12-10-30 | |||
| 尿素 | 尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 2040 | 0 | 12-10-30 | |||





